Пацієнт помре через
Інфузомати
Виберiть налаштування
Виберiть дозу
Тренди
| Гази та електроліти крові (АГК/КЛС) | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значення | Норма |
| pH (артеріальний) | 7.12 (↓) | 7.35-7.45 |
| pCO2 | 22 мм рт.ст. (↓) | 35-45 |
| pO2 | 85 мм рт.ст. | 80-100 |
| HCO3- | -14 ммоль/л (↓) | 22-26 |
| BESat O2 (арт.) | 92% (↓) | +2 до -2 |
| Lac (Лактат) | 6.5 ммоль/л (↑) | 95-99% |
| K+ (Калій) | 3.0 ммоль/л (↓) | 3.5-5.0 |
| Na+ (Натрій) | 132 ммоль/л (↓) | 135-145 |
| Ca2+ (іоніз.) | 0.95 ммоль/л (↓) | 1.15-1.35 |
| Glu (Глюкоза) | 11.2 ммоль/л (↑) | 3.9-6.1 |
| Загальний аналіз крові (ЗАК) | ||
| Hb (Гемоглобін) | 65 г/л (↓) | 120-160 |
| Ht (Гематокрит) | 0.20 (↓) | 0.36-0.48 |
| Er (Еретроцити) | 2.2 x 10/л (↓) | 4.0-5.2 |
| Tr (Тромбоцити) | 110 x 10/л (↓) | 150-400 |
| Le (Лейкоцити) | 14.1 x 10/л (↓) | 4.0-9.0 |
| Коагулограма (Зсідання) | ||
| МНВ (INR) | 1.8 (↓) | <1.1 |
| АЧТЧ (APTT) | 65 с (↑) | 25-35 |
| Фібриноген | 1.1 г/л (↓) | 2.0-4.0 |
Select Language
Виберіть значення
Дані пацієнта
Налаштування ШВЛ
Оберіть Діагноз
Виберiть налаштування
Виберiть дозу
Лише для навчальної симуляції. Цей продукт не є медичним виробом і не призначений для діагностики, лікування або прийняття клінічних рішень. Усі сценарії є вигаданими.
Не використовуйте цю платформу для прийняття медичних рішень у реальному житті.
Критичний показник тримався понад 2 хвилини.
Трек не вибрано